График работы  Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб, Вс: выходной

+7 (800) 775-26-22
+7 (347) 262-66-77 Заказать звонок
Заказать звонокЗакрыть

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
Каталог товаров
Наши новости
Облачный кондиционер
Цена Облачного кондиционера составляет примерно 40 - 60% от розничной цены обычного кондиционера. Сумма ежегодной подписки - от 2799 руб.

Управляется со смартфона, работает по подписке!
Монтаж, демонтаж, прочистка, проектирование систем вентиляции.

Команда с большим опытом работ по установке, демонтажу обслуживанию и прочистке систем вентиляции, дымоудаления в образовательных, медицинских учреждениях, промышленных, административных помещениях, офисных зданиях, торговых центрах.

Описание товара:

Характеристики: 
  • Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 420 куб.м/ч, напор: до 97,9 м водяного столба.
  • Максимальное рабочее давление: для KDN 150-200 – 10 бар, для остальных – 16 бар.
  • Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°С до +140°С.
  • Монтаж.Вал двигателя в горизонтальном положении
  • Стандартное электропитание: 3x230-400 В.
  • Степень защиты: IP 55.
  • Класс изоляции: F.
Назначение:
Разработано специально для индивидуальных и коллективных
систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.

Материалы:
Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь

Особенности:
Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления, а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Характеристики:
Артикул
KDN
Производитель
DAB
Тип
Повысительные насосы
Описание товара
Насосы KDN могут применяться в различных системах повышения давления воды, полива и орошения больших площадей, могут эксплуатироваться для циркуляции воды в системах отопления и кондиционирования, могут служить основными насосами в системах водяного пожаротушения. Насосы могут перекачивать только чистую воду и схожие с ней жидкости.
Огромный размерный ряд насосов KDN позволяет подобрать модель наиболее подходящую для требований системы. По заказу, рабочее колесо насоса можно выполнить определенного диаметра для максимально близкого обеспечения требуемой гидравлической характеристики (рабочей точки). Кроме того, все насосы комплектуются двигателями высокого класса энергоэффективности (IE2).
Поскольку насосы KDN являются нормально всасывающими, требуется обязательная проверка по допустимому уровню всасывания, в случае если уровень жидкости находится ниже уровня расположения насоса. В любом случае пуск насоса возможен только после полного заполнения водой насосной части и всасывающей магистрали. Насосы предъявляют повышенные требования к качеству исполнения и монтажа всех элементов системы (фундамент, трубопроводы, запорная арматура и т.д.).
Температурный режим от -10° С до +140° С Рабочее давление — 10/16 бар в зависимости от конкретной модели.Вал двигателя при монтаже насоса должен находиться в горизонтальном положении.Все насосы KDN имеют фланцевые напорные и всасывающие патрубки.
ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ОТДЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ ЧАСТИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ДИАМЕТРОМ РАБОЧЕГО КОЛЕСА.

Материалы, применяемые при производстве:
  • Чугунный корпус насосной части для всех моделей
  • Рабочее колесо из чугуна
  • Вал из нержавеющей стали

Артикул Модель насоса Цена с НДС, руб.
1D6311000   KDN 100-200 126 258,00
1D6321000   KDN 100-200 146 612,00
1D631117D   KDN 100-200 3 - IE2 154 558,00
1D632117D   KDN 100-200 3 - IE2 167 078,00
1D631118D   KDN 100-200 4 - IE2 162 456,00
1D632118D   KDN 100-200 4 - IE2 175 015,00
1D63111BD   KDN 100-200 11 - IE2 201 596,00
1D63211BD   KDN 100-200 11 - IE2 214 116,00
1D63111BX   KDN 100-200 11 - IE3 276 615,00
1D63211BX   KDN 100-200 11 - IE3 293 813,00
1D63111CD   KDN 100-200 15 - IE2 216 967,00
1D63211CD   KDN 100-200 15 - IE2 229 526,00
1D63111CX   KDN 100-200 15 - IE3 297 751,00
1D63211CX   KDN 100-200 15 - IE3 314 999,00
1D631119D   KDN 100-200 5.5 - IE2 171 548,00
1D632119D   KDN 100-200 5.5 - IE2 184 145,00
1D63111AD   KDN 100-200 7.5 - IE2 184 492,00
1D63211AD   KDN 100-200 7.5 - IE2 197 012,00
1D63111AX   KDN 100-200 7.5 - IE3 253 136,00
1D63211AX   KDN 100-200 7.5 - IE3 270 384,00
1D63111FB   KDN 100-200 30 - IE2 269 552,00
1D63211FB   KDN 100-200 30 - IE2 282 111,00
1D63111FV   KDN 100-200 30 - IE3 369 933,00
1D63211FV   KDN 100-200 30 - IE3 387 131,00
1D63111GB   KDN 100-200 37 - IE2 309 040,00
1D63211GB   KDN 100-200 37 - IE2 321 599,00
1D63111GV   KDN 100-200 37 - IE3 424 069,00
1D63211GV   KDN 100-200 37 - IE3 441 317,00
1D63111HB   KDN 100-200 45 - IE2 364 399,00
1D63211HB   KDN 100-200 45 - IE2 376 919,00
1D63111HV   KDN 100-200 45 - IE3 499 990,00
1D63211HV   KDN 100-200 45 - IE3 517 238,00
1D63111KB   KDN 100-200 55 - IE2 447 302,00
1D63211KB   KDN 100-200 55 - IE2 459 823,00
1D63111KV   KDN 100-200 55 - IE3 613 797,00
1D63211KV   KDN 100-200 55 - IE3 630 995,00
1D63111LB   KDN 100-200 75 - IE2 515 566,00
1D63211LB   KDN 100-200 75 - IE2 528 164,00
1D63111LV   KDN 100-200 75 - IE3 707 563,00
1D63211LV   KDN 100-200 75 - IE3 724 761,00
1D63111MB   KDN 100-200 90 - IE2 597 160,00
1D63211MB   KDN 100-200 90 - IE2 609 681,00
1D63111MV   KDN 100-200 90 - IE3 819 475,00
1D63211MV   KDN 100-200 90 - IE3 836 674,00
1D6411000   KDN 100-250 142 102,00
1D6421000   KDN 100-250 171 413,00
1D64111BD   KDN 100-250 11 - IE2 214 232,00
1D64211BD   KDN 100-250 11 - IE2 232 261,00
1D64111BX   KDN 100-250 11 - IE3 293 962,00
1D64211BX   KDN 100-250 11 - IE3 318 738,00
1D64111CD   KDN 100-250 15 - IE2 228 755,00
1D64211CD   KDN 100-250 15 - IE2 246 861,00
1D64111CX   KDN 100-250 15 - IE3 313 902,00
1D64211CX   KDN 100-250 15 - IE3 338 727,00
1D64111DD   KDN 100-250 18,5 - IE2 249 481,00
1D64211DD   KDN 100-250 18,5 - IE2 267 511,00
1D64111DX   KDN 100-250 18,5 - IE3 342 366,00
1D64211DX   KDN 100-250 18,5 - IE3 367 092,00
1D641119D   KDN 100-250 5,5 - IE2 184 877,00
1D642119D   KDN 100-250 5,5 - IE2 202 906,00
1D64111AD   KDN 100-250 7,5 - IE2 197 936,00
1D64211AD   KDN 100-250 7,5 - IE2 215 966,00
1D64111AX   KDN 100-250 7,5 - IE3 271 630,00
1D64211AX   KDN 100-250 7,5 - IE3 296 355,00
1D64111NB   KDN 100-250 110 - IE2 750 640,00
1D64211NB   KDN 100-250 110 - IE2 768 746,00
1D64111NV   KDN 100-250 110 - IE3 1 030 089,00
1D64211NV   KDN 100-250 110 - IE3 1 054 964,00
1D64111HB   KDN 100-250 45 - IE2 373 220,00
1D64211HB   KDN 100-250 45 - IE2 391 250,00
1D64111HV   KDN 100-250 45 - IE3 512 153,00
1D64211HV   KDN 100-250 45 - IE3 536 929,00
1D64111KB   KDN 100-250 55 - IE2 457 511,00
1D64211KB   KDN 100-250 55 - IE2 475 579,00
1D64111KV   KDN 100-250 55 - IE3 627 854,00
1D64211KV   KDN 100-250 55 - IE3 652 629,00
1D64111LB   KDN 100-250 75 - IE2 524 350,00
1D64211LB   KDN 100-250 75 - IE2 542 379,00
1D64111LV   KDN 100-250 75 - IE3 719 527,00
1D64211LV   KDN 100-250 75 - IE3 744 302,00
1D64111MB   KDN 100-250 90 - IE2 605 866,00
1D64211MB   KDN 100-250 90 - IE2 623 973,00
1D64111MV   KDN 100-250 90 - IE3 831 439,00
1D64211MV   KDN 100-250 90 - IE3 856 215,00
1D6511000   KDN 100-315 165 525,00
1D6521000   KDN 100-315 201 224,00
1D65111BD   KDN 100-315 11 - IE2 231 992,00
1D65211BD   KDN 100-315 11 - IE2 253 950,00
1D65111BX   KDN 100-315 11 - IE3 318 339,00
1D65211BX   KDN 100-315 11 - IE3 348 498,00
1D65111CD   KDN 100-315 15 - IE2 246 861,00
1D65211CD   KDN 100-315 15 - IE2 268 782,00
1D65111CX   KDN 100-315 15 - IE3 338 727,00
1D65211CX   KDN 100-315 15 - IE3 368 836,00
1D65111ED   KDN 100-315 22 - IE2 289 623,00
1D65211ED   KDN 100-315 22 - IE2 311 620,00
1D65111EX   KDN 100-315 22 - IE3 397 450,00
1D65211EX   KDN 100-315 22 - IE3 427 609,00
1D65111FD   KDN 100-315 30 - IE2 314 355,00
1D65211FD   KDN 100-315 30 - IE2 336 314,00
1D65111FX   KDN 100-315 30 - IE3 431 397,00
1D65211FX   KDN 100-315 30 - IE3 461 556,00
1D65111GD   KDN 100-315 37 - IE2 345 907,00
1D65211GD   KDN 100-315 37 - IE2 367 905,00
1D65111GX   KDN 100-315 37 - IE3 474 667,00
1D65211GX   KDN 100-315 37 - IE3 504 875,00
1D65111DD   KDN 100-315 18.5 - IE2 267 511,00
1D65211DD   KDN 100-315 18.5 - IE2 289 508,00
1D65111DX   KDN 100-315 18.5 - IE3 367 092,00
1D65211DX   KDN 100-315 18.5 - IE3 397 300,00
1D7411000   KDN 125-250 162 206,00
1D7421000   KDN 125-250 195 462,00
1D74111BD   KDN 125-250 11 - IE2 236 190,00
1D74211BD   KDN 125-250 11 - IE2 256 724,00
1D74111BX   KDN 125-250 11 - IE3 324 121,00
1D74211BX   KDN 125-250 11 - IE3 352 286,00
1D74111CD   KDN 125-250 15 - IE2 250 791,00
1D74211CD   KDN 125-250 15 - IE2 271 286,00
1D74111CX   KDN 125-250 15 - IE3 344 111,00
1D74211CX   KDN 125-250 15 - IE3 372 276,00
1D74111ED   KDN 125-250 22 - IE2 292 705,00
1D74211ED   KDN 125-250 22 - IE2 313 200,00
1D74111EX   KDN 125-250 22 - IE3 401 687,00
1D74211EX   KDN 125-250 22 - IE3 429 802,00
1D74111FD   KDN 125-250 30 - IE2 316 397,00
1D74211FD   KDN 125-250 30 - IE2 336 893,00
1D74111FX   KDN 125-250 30 - IE3 434 189,00
1D74211FX   KDN 125-250 30 - IE3 462 304,00
1D74111AD   KDN 125-250 7.5 - IE2 220 242,00
1D74211AD   KDN 125-250 7.5 - IE2 240 813,00
1D74111AX   KDN 125-250 7.5 - IE3 302 237,00
1D74211AX   KDN 125-250 7.5 - IE3 330 452,00
1D74111DD   KDN 125-250 18.5 - IE2 271 517,00
1D74211DD   KDN 125-250 18.5 - IE2 292 089,00
1D74111DX   KDN 125-250 18.5 - IE3 372 625,00
1D74211DX   KDN 125-250 18.5 - IE3 400 840,00
1D8311000   KDN 150-200 211 871,00
1D8321000   KDN 150-200 236 421,00
1D83111BD   KDN 150-200 11 - IE2 276 025,00
1D83211BD   KDN 150-200 11 - IE2 291 126,00
1D83111BX   KDN 150-200 11 - IE3 378 756,00
1D83211BX   KDN 150-200 11 - IE3 399 494,00
1D83111CD   KDN 150-200 15 - IE2 290 047,00
1D83211CD   KDN 150-200 15 - IE2 305 110,00
1D83111CX   KDN 150-200 15 - IE3 397 998,00
1D83211CX   KDN 150-200 15 - IE3 418 686,00
1D83111DD   KDN 150-200 18.5 - IE2 310 311,00
1D83211DD   KDN 150-200 18.5 - IE2 325 412,00
1D83111DX   KDN 150-200 18.5 - IE3 425 864,00
1D83211DX   KDN 150-200 18.5 - IE3 446 552,00
1D831119D   KDN 150-200 5.5 - IE2 247 363,00
1D832119D   KDN 150-200 5.5 - IE2 262 502,00
1D832119X   KDN 150-200 5.5 - IE3 360 212,00
1D83111AD   KDN 150-200 7.5 - IE2 260 499,00
1D83211AD   KDN 150-200 7.5 - IE2 275 563,00
1D83111AX   KDN 150-200 7.5 - IE3 357 471,00
1D83211AX   KDN 150-200 7.5 - IE3 378 158,00
1D1111000   KDN 32-125 72 399,00
1D1121000   KDN 32-125 77 909,00
1D1111113   KDN 32-125 0.37 115 981,00
1D1121113   KDN 32-125 0.37 120 677,00
1D1111123   KDN 32-125 0.55 117 292,00
1D1121123   KDN 32-125 0.55 122 097,00
1D111113C   KDN 32-125 0.75 - IE2 90 686,00
1D112113C   KDN 32-125 0.75 - IE2 94 075,00
1D111117B   KDN 32-125 3 - IE2 110 795,00
1D112117B   KDN 32-125 3 - IE2 114 224,00
1D111118B   KDN 32-125 4 - IE2 118 615,00
1D112118B   KDN 32-125 4 - IE2 121 966,00
1D111114A   KDN 32-125 1.1 - IE2 94 653,00
1D112114A   KDN 32-125 1.1 - IE2 98 044,00
1D111115A   KDN 32-125 1.5 - IE2 97 080,00
1D112115A   KDN 32-125 1.5 - IE2 100 471,00
1D111116A   KDN 32-125 2.2 - IE2 103 707,00
1D112116A   KDN 32-125 2.2 - IE2 107 059,00
1D1K11000   KDN 32-125.1 71 898,00
1D1K21000   KDN 32-125.1 77 283,00
1D1K1117B   KDN 32-125.1 3 109 794,00
1D1K2117B   KDN 32-125.1 3 - IE2 113 222,00
1D1K1118B   KDN 32-125.1 4 - IE2 117 575,00
1D1K2118B   KDN 32-125.1 4 - IE2 120 965,00
1D1K1113A   KDN 32-125.1 0,75 91 418,00
1D1K2113A   KDN 32-125.1 0,75 - IE2 94 730,00
1D1K11113   KDN 32-125.1 0.37 115 107,00
1D1K21113   KDN 32-125.1 0.37 119 913,00
1D1K11123   KDN 32-125.1 0.55 116 637,00
1D1K21123   KDN 32-125.1 0.55 121 441,00
1D1K1114A   KDN 32-125.1 1.1 - IE2 93 344,00
1D1K2114A   KDN 32-125.1 1.1 - IE2 96 695,00
1D1K1115A   KDN 32-125.1 1.5 95 886,00
1D1K2115A   KDN 32-125.1 1.5 - IE2 99 277,00
1D1K1116A   KDN 32-125.1 2.2 - IE2 102 704,00
1D1K2116A   KDN 32-125.1 2.2 - IE2 106 095,00
1D1211000   KDN 32-160 75 904,00
1D1221000   KDN 32-160 86 991,00
1D1211113   KDN 32-160 0.37 119 640,00
1D1221113   KDN 32-160 0.37 129 305,00
1D1211123   KDN 32-160 0.55 120 896,00
1D1221123   KDN 32-160 0.55 130 616,00
1D121113C   KDN 32-160 0.75 - IE2 93 729,00
1D122113C   KDN 32-160 0.75 - IE2 100 548,00
1D121114C   KDN 32-160 1,1 - IE2 95 616,00
1D122114C   KDN 32-160 1,1 - IE2 102 397,00
1D121116A   KDN 32-160 2,2 - IE2 104 592,00
1D122116A   KDN 32-160 2,2 - IE2 111 450,00
1D121117B   KDN 32-160 3 - IE2 111 719,00
1D122117B   KDN 32-160 3 - IE2 118 539,00
1D121118B   KDN 32-160 4 - IE2 119 617,00
1D122118B   KDN 32-160 4 - IE2 126 397,00
1D121119B   KDN 32-160 5,5 - IE2 130 288,00
1D122119B   KDN 32-160 5,5 - IE2 137 107,00
1D12111AB   KDN 32-160 7,5 - IE2 142 769,00
1D12211AB   KDN 32-160 7,5 - IE2 149 550,00
1D12111AV   KDN 32-160 7,5 - IE3 186 597,00
1D12211AV   KDN 32-160 7,5 - IE3 205 230,00
1D1L11000   KDN 32-160.1 75 342,00
1D1L21000   KDN 32-160.1 86 427,00
1D1L1114A   KDN 32-160.1 1,1 94 307,00
1D1L2114A   KDN 32-160.1 1,1 - IE2 101 125,00
1D1L1115A   KDN 32-160.1 1,5 - IE2 97 003,00
1D1L2115A   KDN 32-160.1 1,5 - IE2 103 860,00
1D1L1116A   KDN 32-160.1 2,2 103 591,00
1D1L2116A   KDN 32-160.1 2,2 - IE2 110 410,00
1D1L1117B   KDN 32-160.1 3 - IE2 110 795,00
1D1L2117B   KDN 32-160.1 3 - IE2 117 653,00
1D1L1118B   KDN 32-160.1 4 118 615,00
1D1L2118B   KDN 32-160.1 4 - IE2 125 434,00
1D1L1119B   KDN 32-160.1 5,5 - IE2 129 402,00
1D1L2119B   KDN 32-160.1 5,5 - IE2 136 183,00
1D1L11113   KDN 32-160.1 0.37 119 039,00
1D1L21113   KDN 32-160.1 0.37 128 649,00
1D1L11123   KDN 32-160.1 0.55 120 513,00
1D1L21123   KDN 32-160.1 0.55 130 179,00
1D1L1113C   KDN 32-160.1 0.75 - IE2 93 151,00
1D1L2113C   KDN 32-160.1 0.75 - IE2 99 969,00
1D1311000   KDN 32-200 80 727,00
1D1321000   KDN 32-200 94 004,00

Характеристики
Прочие
Артикул KDN
Производитель DAB
Тип Повысительные насосы
Похожие товары (8)
DAB KDN
7316
DAB KDN - ,
4,9/ 5
Характеристики: 
  • Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 420 куб.м/ч, напор: до 97,9 м водяного столба.
  • Максимальное рабочее давление: для KDN 150-200 – 10 бар, для остальных – 16 бар.
  • Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°С до +140°С.
  • Монтаж.Вал двигателя в горизонтальном положении
  • Стандартное электропитание: 3x230-400 В.
  • Степень защиты: IP 55.
  • Класс изоляции: F.
Назначение:
Разработано специально для индивидуальных и коллективных
систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.

Материалы:
Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь

Особенности:
Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления, а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Купить в один клик Закрыть окно
Запросить стоимость товара Закрыть окно
Наверх