График работы  Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб, Вс: выходной

+7 (800) 775-26-22
+7 (347) 262-66-77 Заказать звонок
Заказать звонокЗакрыть

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
Каталог товаров
Наши новости
Облачный кондиционер
Цена Облачного кондиционера составляет примерно 40 - 60% от розничной цены обычного кондиционера. Сумма ежегодной подписки - от 2799 руб.

Управляется со смартфона, работает по подписке!
Монтаж, демонтаж, прочистка, проектирование систем вентиляции.

Команда с большим опытом работ по установке, демонтажу обслуживанию и прочистке систем вентиляции, дымоудаления в образовательных, медицинских учреждениях, промышленных, административных помещениях, офисных зданиях, торговых центрах.
Описание товара

Поперечные решетки для внутрипольных конвекторов серий SGZ и SGL.

Данная серия решёток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTZ, ITTL и их модификаций (ITTBZ, ITTBL). Такие решетки, из-за конструктивных отличий короба серий встраиваемых конвекторов, для которых они предназначены, отличаются от серии SGA, уменьшённой высотой профиля. Решетка является единственным видимым сегментом внутрипольного конвектора.

Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления(рамки) определяет глубину вставки короба конвектора в пол. Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.

Обрамление решетки является элементом передачи нагрузки решетки на пол.

Габариты

  • Высота: 18мм
  • Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
  • Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора

Материал решетки

  • обработанный дробью анодированный алюминий

Цвета

  • natural – под цвет натурального алюминия
  • gold – под цвет золота
  • brown – темно-коричневый цвет
  • black – черный цвет
GRILL.600/SGZ - Решетка для внутрипольного  
конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.
           
Решетка SGZ-20 SGZ-25 SGZ-30 SGZ-35 SGZ-40
GRILL.600 1816 2152 2488 2824 3160
GRILL.700 2116 2508 2900 3292 3684
GRILL.800 2416 2864 3312 3760 4208
GRILL.900 2716 3220 3724 4228 4732
GRILL.1000 3016 3576 4136 4696 5256
GRILL.1100 3316 3932 4548 5164 5780
GRILL.1200 3616 4288 4960 5632 6304
GRILL.1300 3916 4644 5372 6100 6828
GRILL.1400 4216 5000 5784 6568 7352
GRILL.1500 4516 5356 6196 7036 7876
GRILL.1600 4816 5712 6608 7504 8400
GRILL.1700 5116 6068 7020 7972 8924
GRILL.1800 5416 6424 7432 8440 9448
GRILL.1900 5716 6780 7844 8908 9972
GRILL.2000 6016 7136 8256 9376 10496
GRILL.2100 6316 7492 8668 9844 11020
GRILL.2200 6616 7848 9080 10312 11544
GRILL.2300 6916 8204 9492 10780 12068
GRILL.2400 7216 8560 9904 11248 12592
GRILL.2500 7516 8916 10316 11716 13116
GRILL.2600 7816 9272 10728 12184 13640
GRILL.2700 8116 9628 11140 12652 14164
GRILL.2800 8416 9984 11552 13120 14688
GRILL.2900 8716 10340 11964 13588 15212
GRILL.3000 9016 10696 12376 14056 15736
GRILL.3100 9316 11052 12788 14524 16260
GRILL.3200 9616 11408 13200 14992 16784
GRILL.3300 9916 11764 13612 15460 17308
GRILL.3400 10216 12120 14024 15928 17832
GRILL.3500 10516 12476 14436 16396 18356
GRILL.3600 10816 12832 14848 16864 18880
GRILL.3700 11116 13188 15260 17332 19404
GRILL.3800 11416 13544 15672 17800 19928
GRILL.3900 11716 13900 16084 18268 20452
GRILL.4000 12016 14256 16496 18736 20976
GRILL.4100 12316 14612 16908 19204 21500
GRILL.4200 12616 14968 17320 19672 22024
GRILL.4300 12916 15324 17732 20140 22548
GRILL.4400 13216 15680 18144 20608 23072
GRILL.4500 13516 16036 18556 21076 23596
GRILL.4600 13816 16392 18968 21544 24120
GRILL.4700 14116 16748 19380 22012 24644
GRILL.4800 14416 17104 19792 22480 25168
GRILL.4900 14716 17460 20204 22948 25692
           
SGZ Анодированные алюминиевые поперечные
  решетки для внутрипольных конвекторов

GRILL.600/SGL - Решетка для внутрипольного  
конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.
           
Решетка SGL-16 SGL-22 SGL-28 SGL-34 SGL-40
GRILL.600 1650 2070 2410 2790 3160
GRILL.700 1920 2410 2810 3250 3684
GRILL.800 2200 2760 3200 3710 4208
GRILL.900 2470 3100 3600 4170 4732
GRILL.1000 2740 3440 4000 4630 5256
GRILL.1100 3010 3780 4400 5090 5780
GRILL.1200 3280 4120 4800 5550 6304
GRILL.1300 3560 4470 5190 6010 6828
GRILL.1400 3830 4810 5590 6470 7352
GRILL.1500 4100 5150 5990 6940 7876
GRILL.1600 4370 5490 6390 7400 8400
GRILL.1700 4640 5830 6790 7860 8924
GRILL.1800 4920 6180 7180 8320 9448
GRILL.1900 5190 6520 7580 8780 9972
GRILL.2000 5460 6860 7980 9240 10496
GRILL.2100 5730 7200 8380 9700 11020
GRILL.2200 6000 7540 8780 10160 11544
GRILL.2300 6280 7890 9170 10620 12068
GRILL.2400 6550 8230 9570 11080 12592
GRILL.2500 6820 8570 9970 11550 13116
GRILL.2600 7090 8910 10370 12010 13590
GRILL.2700 7360 9250 10770 12470 14164
GRILL.2800 7640 9600 11160 12930 14630
GRILL.2900 7910 9940 11560 13390 15212
GRILL.3000 8180 10280 11960 13850 15670
GRILL.3100 8450 10620 12360 14310 16260
GRILL.3200 8720 10960 12760 14770 16390
GRILL.3300 9000 11310 13150 15230 16910
GRILL.3400 9270 11650 13550 15690 17420
GRILL.3500 9540 11990 13950 16160 17930
GRILL.3600 9810 12330 14350 16620 18440
GRILL.3700 10080 12670 14750 17080 18950
GRILL.3800 10360 13020 15140 17540 19460
GRILL.3900 10630 13360 15540 18000 19970
GRILL.4000 10900 13700 15940 18460 20480
GRILL.4100 11170 14040 16340 18920 21000
GRILL.4200 11440 14380 16740 19380 21510
GRILL.4300 11720 14730 17130 19840 22020
GRILL.4400 11990 15070 17530 20300 22530
GRILL.4500 12260 15410 17930 20770 23040
GRILL.4600 12530 15750 18330 21230 23550
GRILL.4700 12800 16090 18730 21690 24060
GRILL.4800 13080 16440 19120 22150 24580
GRILL.4900 13350 16780 19520 22610 25090
           
SGL Анодированные алюминиевые поперечные
  решетки для внутрипольных конвекторов

GRILL.600/SGWL - Решетка для внутрипольного  
конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.
           
Решетка SGWL-16 SGWL-22 SGWL-28 SGWL-34 SGWL-40
GRILL.600 2730 2920 3120 3650 3820
GRILL.700 3180 3410 3630 4260 4450
GRILL.800 3640 3890 4150 4860 5090
GRILL.900 4090 4380 4660 5470 5720
GRILL.1000 4540 4860 5180 6070 6350
GRILL.1100 4990 5340 5700 6680 6990
GRILL.1200 5440 5830 6210 7280 7620
GRILL.1300 5900 6310 6730 7890 8250
GRILL.1400 6350 6800 7240 8500 8890
GRILL.1500 6800 7280 7760 9100 9520
GRILL.1600 7250 7760 8280 9710 10150
GRILL.1700 7700 8250 8790 10310 10790
GRILL.1800 8160 8730 9310 10920 11420
GRILL.1900 8610 9220 9820 11520 12060
GRILL.2000 9060 9700 10340 12130 12690
GRILL.2100 9510 10180 10860 12730 13320
GRILL.2200 9960 10670 11370 13340 13960
GRILL.2300 10420 11150 11890 13950 14590
GRILL.2400 10870 11640 12400 14550 15220
GRILL.2500 11320 12120 12920 15160 15860
GRILL.2600 11770 12600 13440 15760 16490
GRILL.2700 12220 13090 13950 16370 17120
GRILL.2800 12680 13570 14470 16970 17760
GRILL.2900 13130 14060 14980 17580 18390
GRILL.3000 13580 14540 15500 18180 19020
GRILL.3100 14030 15020 16020 18790 19660
GRILL.3200 14480 15510 16530 19390 20290
GRILL.3300 14940 15990 17050 20000 20920
GRILL.3400 15390 16480 17560 20610 21560
GRILL.3500 15840 16960 18080 21210 22190
GRILL.3600 16290 17440 18600 21820 22820
GRILL.3700 16740 17930 19110 22420 23460
GRILL.3800 17200 18410 19630 23030 24090
GRILL.3900 17650 18900 20140 23630 24730
GRILL.4000 18100 19380 20660 24240 25360
GRILL.4100 18550 19860 21180 24840 25990
GRILL.4200 19000 20350 21690 25450 26630
GRILL.4300 19460 20830 22210 26060 27260
GRILL.4400 19910 21320 22720 26660 27890
GRILL.4500 20360 21800 23240 27270 28530
GRILL.4600 20810 22280 23760 27870 29160
GRILL.4700 21260 22770 24270 28480 29790
GRILL.4800 21720 23250 24790 29080 30430
GRILL.4900 22170 23740 25300 29690 31060
           
SGWL Деревянные поперечные решетки 18 профиль
  для внутрипольных конвекторов  
Характеристики
Прочие
Производитель Itermic
Тип Декоративная решетка
Похожие товары (8)
Декоративная решетка Itermic SGZ и SGL.
2400
Декоративная решетка Itermic SGZ и SGL. - ,
4,9/ 5

Поперечные решетки для внутрипольных конвекторов серий SGZ и SGL.

Данная серия решёток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTZ, ITTL и их модификаций (ITTBZ, ITTBL). Такие решетки, из-за конструктивных отличий короба серий встраиваемых конвекторов, для которых они предназначены, отличаются от серии SGA, уменьшённой высотой профиля. Решетка является единственным видимым сегментом внутрипольного конвектора.

Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления(рамки) определяет глубину вставки короба конвектора в пол. Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.

Обрамление решетки является элементом передачи нагрузки решетки на пол.

Габариты

  • Высота: 18мм
  • Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
  • Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора

Материал решетки

  • обработанный дробью анодированный алюминий

Цвета

  • natural – под цвет натурального алюминия
  • gold – под цвет золота
  • brown – темно-коричневый цвет
  • black – черный цвет
GRILL.600/SGZ - Решетка для внутрипольного  
конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.
           
Решетка SGZ-20 SGZ-25 SGZ-30 SGZ-35 SGZ-40
GRILL.600 1816 2152 2488 2824 3160
GRILL.700 2116 2508 2900 3292 3684
GRILL.800 2416 2864 3312 3760 4208
GRILL.900 2716 3220 3724 4228 4732
GRILL.1000 3016 3576 4136 4696 5256
GRILL.1100 3316 3932 4548 5164 5780
GRILL.1200 3616 4288 4960 5632 6304
GRILL.1300 3916 4644 5372 6100 6828
GRILL.1400 4216 5000 5784 6568 7352
GRILL.1500 4516 5356 6196 7036 7876
GRILL.1600 4816 5712 6608 7504 8400
GRILL.1700 5116 6068 7020 7972 8924
GRILL.1800 5416 6424 7432 8440 9448
GRILL.1900 5716 6780 7844 8908 9972
GRILL.2000 6016 7136 8256 9376 10496
GRILL.2100 6316 7492 8668 9844 11020
GRILL.2200 6616 7848 9080 10312 11544
GRILL.2300 6916 8204 9492 10780 12068
GRILL.2400 7216 8560 9904 11248 12592
GRILL.2500 7516 8916 10316 11716 13116
GRILL.2600 7816 9272 10728 12184 13640
GRILL.2700 8116 9628 11140 12652 14164
GRILL.2800 8416 9984 11552 13120 14688
GRILL.2900 8716 10340 11964 13588 15212
GRILL.3000 9016 10696 12376 14056 15736
GRILL.3100 9316 11052 12788 14524 16260
GRILL.3200 9616 11408 13200 14992 16784
GRILL.3300 9916 11764 13612 15460 17308
GRILL.3400 10216 12120 14024 15928 17832
GRILL.3500 10516 12476 14436 16396 18356
GRILL.3600 10816 12832 14848 16864 18880
GRILL.3700 11116 13188 15260 17332 19404
GRILL.3800 11416 13544 15672 17800 19928
GRILL.3900 11716 13900 16084 18268 20452
GRILL.4000 12016 14256 16496 18736 20976
GRILL.4100 12316 14612 16908 19204 21500
GRILL.4200 12616 14968 17320 19672 22024
GRILL.4300 12916 15324 17732 20140 22548
GRILL.4400 13216 15680 18144 20608 23072
GRILL.4500 13516 16036 18556 21076 23596
GRILL.4600 13816 16392 18968 21544 24120
GRILL.4700 14116 16748 19380 22012 24644
GRILL.4800 14416 17104 19792 22480 25168
GRILL.4900 14716 17460 20204 22948 25692
           
SGZ Анодированные алюминиевые поперечные
  решетки для внутрипольных конвекторов

GRILL.600/SGL - Решетка для внутрипольного  
конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.
           
Решетка SGL-16 SGL-22 SGL-28 SGL-34 SGL-40
GRILL.600 1650 2070 2410 2790 3160
GRILL.700 1920 2410 2810 3250 3684
GRILL.800 2200 2760 3200 3710 4208
GRILL.900 2470 3100 3600 4170 4732
GRILL.1000 2740 3440 4000 4630 5256
GRILL.1100 3010 3780 4400 5090 5780
GRILL.1200 3280 4120 4800 5550 6304
GRILL.1300 3560 4470 5190 6010 6828
GRILL.1400 3830 4810 5590 6470 7352
GRILL.1500 4100 5150 5990 6940 7876
GRILL.1600 4370 5490 6390 7400 8400
GRILL.1700 4640 5830 6790 7860 8924
GRILL.1800 4920 6180 7180 8320 9448
GRILL.1900 5190 6520 7580 8780 9972
GRILL.2000 5460 6860 7980 9240 10496
GRILL.2100 5730 7200 8380 9700 11020
GRILL.2200 6000 7540 8780 10160 11544
GRILL.2300 6280 7890 9170 10620 12068
GRILL.2400 6550 8230 9570 11080 12592
GRILL.2500 6820 8570 9970 11550 13116
GRILL.2600 7090 8910 10370 12010 13590
GRILL.2700 7360 9250 10770 12470 14164
GRILL.2800 7640 9600 11160 12930 14630
GRILL.2900 7910 9940 11560 13390 15212
GRILL.3000 8180 10280 11960 13850 15670
GRILL.3100 8450 10620 12360 14310 16260
GRILL.3200 8720 10960 12760 14770 16390
GRILL.3300 9000 11310 13150 15230 16910
GRILL.3400 9270 11650 13550 15690 17420
GRILL.3500 9540 11990 13950 16160 17930
GRILL.3600 9810 12330 14350 16620 18440
GRILL.3700 10080 12670 14750 17080 18950
GRILL.3800 10360 13020 15140 17540 19460
GRILL.3900 10630 13360 15540 18000 19970
GRILL.4000 10900 13700 15940 18460 20480
GRILL.4100 11170 14040 16340 18920 21000
GRILL.4200 11440 14380 16740 19380 21510
GRILL.4300 11720 14730 17130 19840 22020
GRILL.4400 11990 15070 17530 20300 22530
GRILL.4500 12260 15410 17930 20770 23040
GRILL.4600 12530 15750 18330 21230 23550
GRILL.4700 12800 16090 18730 21690 24060
GRILL.4800 13080 16440 19120 22150 24580
GRILL.4900 13350 16780 19520 22610 25090
           
SGL Анодированные алюминиевые поперечные
  решетки для внутрипольных конвекторов

GRILL.600/SGWL - Решетка для внутрипольного  
конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.
           
Решетка SGWL-16 SGWL-22 SGWL-28 SGWL-34 SGWL-40
GRILL.600 2730 2920 3120 3650 3820
GRILL.700 3180 3410 3630 4260 4450
GRILL.800 3640 3890 4150 4860 5090
GRILL.900 4090 4380 4660 5470 5720
GRILL.1000 4540 4860 5180 6070 6350
GRILL.1100 4990 5340 5700 6680 6990
GRILL.1200 5440 5830 6210 7280 7620
GRILL.1300 5900 6310 6730 7890 8250
GRILL.1400 6350 6800 7240 8500 8890
GRILL.1500 6800 7280 7760 9100 9520
GRILL.1600 7250 7760 8280 9710 10150
GRILL.1700 7700 8250 8790 10310 10790
GRILL.1800 8160 8730 9310 10920 11420
GRILL.1900 8610 9220 9820 11520 12060
GRILL.2000 9060 9700 10340 12130 12690
GRILL.2100 9510 10180 10860 12730 13320
GRILL.2200 9960 10670 11370 13340 13960
GRILL.2300 10420 11150 11890 13950 14590
GRILL.2400 10870 11640 12400 14550 15220
GRILL.2500 11320 12120 12920 15160 15860
GRILL.2600 11770 12600 13440 15760 16490
GRILL.2700 12220 13090 13950 16370 17120
GRILL.2800 12680 13570 14470 16970 17760
GRILL.2900 13130 14060 14980 17580 18390
GRILL.3000 13580 14540 15500 18180 19020
GRILL.3100 14030 15020 16020 18790 19660
GRILL.3200 14480 15510 16530 19390 20290
GRILL.3300 14940 15990 17050 20000 20920
GRILL.3400 15390 16480 17560 20610 21560
GRILL.3500 15840 16960 18080 21210 22190
GRILL.3600 16290 17440 18600 21820 22820
GRILL.3700 16740 17930 19110 22420 23460
GRILL.3800 17200 18410 19630 23030 24090
GRILL.3900 17650 18900 20140 23630 24730
GRILL.4000 18100 19380 20660 24240 25360
GRILL.4100 18550 19860 21180 24840 25990
GRILL.4200 19000 20350 21690 25450 26630
GRILL.4300 19460 20830 22210 26060 27260
GRILL.4400 19910 21320 22720 26660 27890
GRILL.4500 20360 21800 23240 27270 28530
GRILL.4600 20810 22280 23760 27870 29160
GRILL.4700 21260 22770 24270 28480 29790
GRILL.4800 21720 23250 24790 29080 30430
GRILL.4900 22170 23740 25300 29690 31060
           
SGWL Деревянные поперечные решетки 18 профиль
  для внутрипольных конвекторов  
Купить в один клик Закрыть окно
Запросить стоимость товара Закрыть окно
Наверх