График работы  Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб, Вс: выходной

+7 (800) 775-26-22
+7 (347) 262-66-77 Заказать звонок
Заказать звонокЗакрыть

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
Каталог товаров
Наши новости
Облачный кондиционер
Цена Облачного кондиционера составляет примерно 40 - 60% от розничной цены обычного кондиционера. Сумма ежегодной подписки - от 2799 руб.

Управляется со смартфона, работает по подписке!
Монтаж, демонтаж, прочистка, проектирование систем вентиляции.

Команда с большим опытом работ по установке, демонтажу обслуживанию и прочистке систем вентиляции, дымоудаления в образовательных, медицинских учреждениях, промышленных, административных помещениях, офисных зданиях, торговых центрах.

Описание товара:

Характеристики: 
  • Рабочие диапазоны: производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час Напор - до 18 м водяного столба Максимальное рабочее давление: 16 бар
  • Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Макс. содержание гликоля 30%. 
  • Температура: от -10 до +110 гр.С.
  • Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
  • Стандартное электропитание: 1x230 В. Энергоэффективность класса "А". 
  • Степень защиты: IP44.
  • Класс изоляции: F.
Группа: Циркуляционные насосы инлайн с мокрым ротором и электронным регулированием со сферическим рабочим колесом

Назначение: Разработан для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN)

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки входит: теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.  EVOPLUS - автоматический агрегат и не требует технического обслуживания.

Материалы: Корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер,  Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM.
Характеристики:
Артикул
Evoplus
Производитель
DAB
Тип
Циркуляционный
Описание товара
Артикул Модель насоса Цена с НДС, руб.
60150941   EVOPLUS 110/180 M 35 750,00
60151147   EVOPLUS 110/180 SAN M 48 055,00
60150945   EVOPLUS 110/180 XM 37 818,00
60150938   EVOPLUS 40/180 M 25 407,00
60151144   EVOPLUS 40/180 SAN M 37 659,00
60150942   EVOPLUS 40/180 XM 27 528,00
60150939   EVOPLUS 60/180 M 28 377,00
60151145   EVOPLUS 60/180 SAN M 40 788,00
60150943   EVOPLUS 60/180 XM 30 605,00
60150940   EVOPLUS 80/180 M 31 984,00
60151146   EVOPLUS 80/180 SAN M 44 342,00
60150944   EVOPLUS 80/180 XM 34 105,00
60150966   EVOPLUS B 100/220.40 M 62 954,00
60150973   EVOPLUS B 100/280.50 M 83 938,00
60151167   EVOPLUS B 100/280.50 SAN M 118 064,00
60150980   EVOPLUS B 100/340.65 M 99 677,00
60151177   EVOPLUS B 100/340.65 SAN M 138 997,00
60150990   EVOPLUS B 100/360.80 M 120 662,00
60153020   EVOPLUS B 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 120 662,00
60150995   EVOPLUS B 100/450.100 M 141 646,00
60153025   EVOPLUS B 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 141 646,00
60150949   EVOPLUS B 110/220.32 M 39 298,00
60151153   EVOPLUS B 110/220.32 SAN M 51 662,00
60150953   EVOPLUS B 110/250.40 M 42 165,00
60151158   EVOPLUS B 110/250.40 SAN M 54 526,00
60150962   EVOPLUS B 120/220.32 M 57 708,00
60151163   EVOPLUS B 120/220.32 SAN M 87 003,00
60150967   EVOPLUS B 120/250.40 M 67 680,00
60151164   EVOPLUS B 120/250.40 SAN M 96 977,00
60150974   EVOPLUS B 120/280.50 M 90 483,00
60151169   EVOPLUS B 120/280.50 SAN M 124 610,00
60150981   EVOPLUS B 120/340.65 M 108 871,00
60151178   EVOPLUS B 120/340.65 SAN M 148 191,00
60150991   EVOPLUS B 120/360.80 M 133 804,00
60153021   EVOPLUS B 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 133 804,00
60150999   EVOPLUS B 120/450.100 M 158 736,00
60153026   EVOPLUS B 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 158 736,00
60150968   EVOPLUS B 150/250.40 M 83 938,00
60151165   EVOPLUS B 150/250.40 SAN M 96 977,00
60150975   EVOPLUS B 150/280.50 M 99 677,00
60151170   EVOPLUS B 150/280.50 SAN M 133 804,00
60150986   EVOPLUS B 150/340.65 M 123 310,00
60151179   EVOPLUS B 150/340.65 SAN M 162 631,00
60150969   EVOPLUS B 180/250.40 M 97 080,00
60151166   EVOPLUS B 180/250.40 SAN M 113 234,00
60150976   EVOPLUS B 180/280.50 M 108 871,00
60151171   EVOPLUS B 180/280.50 SAN M 142 996,00
60150946   EVOPLUS B 40/220.32 M 29 065,00
60151148   EVOPLUS B 40/220.32 SAN M 41 425,00
60150963   EVOPLUS B 40/220.40 M 55 110,00
60150970   EVOPLUS B 40/240.50 M 61 656,00
60150950   EVOPLUS B 40/250.40 M 31 877,00
60151154   EVOPLUS B 40/250.40 SAN M 44 236,00
60150977   EVOPLUS B 40/340.65 M 77 394,00
60151172   EVOPLUS B 40/340.65 SAN M 116 714,00
60150987   EVOPLUS B 40/360.80 M 93 132,00
60153017   EVOPLUS B 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 93 132,00
60150992   EVOPLUS B 40/450.100 M 108 871,00
60153022   EVOPLUS B 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 108 871,00
60150947   EVOPLUS B 60/220.32 M 32 102,00
60151151   EVOPLUS B 60/220.32 SAN M 44 395,00
60150964   EVOPLUS B 60/220.40 M 57 033,00
60150971   EVOPLUS B 60/240.50 M 72 148,00
60150951   EVOPLUS B 60/250.40 M 34 912,00
60151155   EVOPLUS B 60/250.40 SAN M 47 313,00
60150978   EVOPLUS B 60/340.65 M 89 185,00
60151173   EVOPLUS B 60/340.65 SAN M 128 505,00
60150988   EVOPLUS B 60/360.80 M 100 976,00
60153018   EVOPLUS B 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 100 976,00
60150993   EVOPLUS B 60/450.100 M 118 064,00
60153023   EVOPLUS B 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 118 064,00
60150948   EVOPLUS B 80/220.32 M 35 643,00
60151152   EVOPLUS B 80/220.32 SAN M 48 002,00
60150965   EVOPLUS B 80/220.40 M 59 006,00
60150972   EVOPLUS B 80/240.50 M 78 069,00
60150952   EVOPLUS B 80/250.40 M 38 455,00
60151157   EVOPLUS B 80/250.40 SAN M 50 813,00
60150979   EVOPLUS B 80/340.65 M 95 107,00
60151176   EVOPLUS B 80/340.65 SAN M 134 426,00
60150989   EVOPLUS B 80/360.80 M 108 871,00
60153019   EVOPLUS B 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 108 871,00
60150994   EVOPLUS B 80/450.100 M 128 557,00
60153024   EVOPLUS B 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 128 557,00
60151004   EVOPLUS D 100/220.40 M 112 173,00
60151011   EVOPLUS D 100/280.50 M 151 279,00
60151018   EVOPLUS D 100/340.65 M 183 573,00
60151024   EVOPLUS D 100/360.80 M 222 582,00
60153031   EVOPLUS D 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 222 582,00
60151029   EVOPLUS D 100/450.100 M 257 914,00
60153036   EVOPLUS D 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 257 914,00
60150957   EVOPLUS D 110/220.32 M 88 419,00
60150961   EVOPLUS D 110/250.40 M 93 246,00
60151000   EVOPLUS D 120/220.32 M 103 989,00
60151005   EVOPLUS D 120/250.40 M 124 571,00
60151012   EVOPLUS D 120/280.50 M 163 089,00
60151019   EVOPLUS D 120/340.65 M 198 814,00
60151025   EVOPLUS D 120/360.80 M 245 026,00
60153032   EVOPLUS D 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 245 026,00
60151030   EVOPLUS D 120/450.100 M 290 013,00
60153037   EVOPLUS D 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 290 013,00
60151006   EVOPLUS D 150/250.40 M 151 279,00
60151013   EVOPLUS D 150/280.50 M 187 494,00
60151020   EVOPLUS D 150/340.65 M 228 756,00
60151007   EVOPLUS D 180/250.40 M 173 576,00
60151014   EVOPLUS D 180/280.50 M 217 240,00
60150954   EVOPLUS D 40/220.32 M 68 211,00
60151001   EVOPLUS D 40/220.40 M 101 343,00
60151008   EVOPLUS D 40/240.50 M 111 046,00
60150958   EVOPLUS D 40/250.40 M 73 090,00
60151015   EVOPLUS D 40/340.65 M 140 743,00
60151021   EVOPLUS D 40/360.80 M 173 086,00
60153028   EVOPLUS D 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 173 086,00
60151026   EVOPLUS D 40/450.100 M 200 088,00
60153033   EVOPLUS D 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 200 088,00
60150955   EVOPLUS D 60/220.32 M 74 151,00
60151002   EVOPLUS D 60/220.40 M 103 352,00
60151009   EVOPLUS D 60/240.50 M 130 011,00
60150959   EVOPLUS D 60/250.40 M 79 031,00
60151016   EVOPLUS D 60/340.65 M 160 737,00
60151022   EVOPLUS D 60/360.80 M 187 249,00
60153029   EVOPLUS D 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 187 249,00
60151027   EVOPLUS D 60/450.100 M 216 015,00
60153034   EVOPLUS D 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 216 015,00
60150956   EVOPLUS D 80/220.32 M 81 100,00
60151003   EVOPLUS D 80/220.40 M 105 018,00
60151010   EVOPLUS D 80/240.50 M 142 017,00
60150960   EVOPLUS D 80/250.40 M 86 032,00
60151017   EVOPLUS D 80/340.65 M 172 694,00
60151023   EVOPLUS D 80/360.80 M 201 509,00
60153030   EVOPLUS D 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 201 509,00
60151028   EVOPLUS D 80/450.100 M 234 245,00
60153035   EVOPLUS D 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 234 245,00
Характеристики
Прочие
Артикул Evoplus
Производитель DAB
Тип Циркуляционный
Похожие товары (8)
Циркуляционный насос DAB Evoplus
11075
Циркуляционный насос DAB Evoplus - ,
4,9/ 5
Характеристики: 
  • Рабочие диапазоны: производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час Напор - до 18 м водяного столба Максимальное рабочее давление: 16 бар
  • Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Макс. содержание гликоля 30%. 
  • Температура: от -10 до +110 гр.С.
  • Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
  • Стандартное электропитание: 1x230 В. Энергоэффективность класса "А". 
  • Степень защиты: IP44.
  • Класс изоляции: F.
Группа: Циркуляционные насосы инлайн с мокрым ротором и электронным регулированием со сферическим рабочим колесом

Назначение: Разработан для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN)

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки входит: теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.  EVOPLUS - автоматический агрегат и не требует технического обслуживания.

Материалы: Корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер,  Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM.
Купить в один клик Закрыть окно
Запросить стоимость товара Закрыть окно
Наверх