График работы  Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб, Вс: выходной

+7 (800) 775-26-22
+7 (347) 262-66-77 Заказать звонок
Заказать звонокЗакрыть

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
Каталог товаров
Наши новости
Облачный кондиционер
Цена Облачного кондиционера составляет примерно 40 - 60% от розничной цены обычного кондиционера. Сумма ежегодной подписки - от 2799 руб.

Управляется со смартфона, работает по подписке!
Монтаж, демонтаж, прочистка, проектирование систем вентиляции.

Команда с большим опытом работ по установке, демонтажу обслуживанию и прочистке систем вентиляции, дымоудаления в образовательных, медицинских учреждениях, промышленных, административных помещениях, офисных зданиях, торговых центрах.
Описание товара

Поперечные решетки для внутрипольных конвекторов серии SGA. Решетка является единственным видимым сегментом внутрипольного конвектора.

Данная серия решёток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITT и их модификаций (ITTB)

Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления(рамки) определяет глубину вставки короба конвектора в пол. Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.

Обрамление решетки является элементом передачи нагрузки решетки на пол.

Материал решетки – это обработанный дробью анодированный алюминий, который может быть 4-х разных цветов

Габариты

Высота: 24мм
Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора

Материал решетки

обработанный дробью анодированный алюминий

Цвета

natural – под цвет натурального алюминия
gold – под цвет золота
brown – темно-коричневый цвет
black – черный цвет

Решетка SGA-20 SGA-25 SGA-30 SGA-35 SGA-40
GRILL.600 2 320   2 740   3 160   3 664   4 084  
GRILL.700 2 704   3 194   3 684   4 272   4 762  
GRILL.800 3 088   3 648   4 208   4 880   5 440  
GRILL.900 3 472   4 102   4 732   5 488   6 118  
GRILL.1000 3 856   4 556   5 256   6 096   6 796  
GRILL.1100 4 240   5 010   5 780   6 704   7 474  
GRILL.1200 4 624   5 464   6 304   7 312   8 152  
GRILL.1300 5 008   5 918   6 828   7 920   8 830  
GRILL.1400 5 392   6 372   7 352   8 528   9 508  
GRILL.1500 5 776   6 826   7 876   9 136   10 186  
GRILL.1600 6 160   7 280   8 400   9 744   10 864  
GRILL.1700 6 544   7 734   8 924   10 352   11 542  
GRILL.1800 6 928   8 188   9 448   10 960   12 220  
GRILL.1900 7 312   8 642   9 972   11 568   12 898  
GRILL.2000 7 696   9 096   10 496   12 176   13 576  
GRILL.2100 8 080   9 550   11 020   12 784   14 254  
GRILL.2200 8 464   10 004   11 544   13 392   14 932  
GRILL.2300 8 848   10 458   12 068   14 000   15 610  
GRILL.2400 9 232   10 912   12 592   14 608   16 288  
GRILL.2500 9 616   11 366   13 116   15 216   16 966  
GRILL.2600 10 000   11 820   13 640   15 824   17 644  
GRILL.2700 10 384   12 274   14 164   16 432   18 322  
GRILL.2800 10 768   12 728   14 688   17 040   19 000  
GRILL.2900 11 152   13 182   15 212   17 648   19 678  
GRILL.3000 11 536   13 636   15 736   18 256   20 356  
GRILL.3100 11 920   14 090   16 260   18 864   21 034  
GRILL.3200 12 304   14 544   16 784   19 472   21 712  
GRILL.3300 12 688   14 998   17 308   20 080   22 390  
GRILL.3400 13 072   15 452   17 832   20 688   23 068  
GRILL.3500 13 456   15 906   18 356   21 296   23 746  
GRILL.3600 13 840   16 360   18 880   21 904   24 424  
GRILL.3700 14 224   16 814   19 404   22 512   25 102  
GRILL.3800 14 608   17 268   19 928   23 120   25 780  
GRILL.3900 14 992   17 722   20 452   23 728   26 458  
GRILL.4000 15 376   18 176   20 976   24 336   27 136  
GRILL.4100 15 760   18 630   21 500   24 944   27 814  
GRILL.4200 16 144   19 084   22 024   25 552   28 492  
GRILL.4300 16 528   19 538   22 548   26 160   29 170  
GRILL.4400 16 912   19 992   23 072   26 768   29 848  
GRILL.4500 17 296   20 446   23 596   27 376   30 526  
GRILL.4600 17 680   20 900   24 120   27 984   31 204  
GRILL.4700 18 064   21 354   24 644   28 592   31 882  
GRILL.4800 18 448   21 808   25 168   29 200   32 560  
GRILL.4900 18 832   22 262   25 692   29 808   33 238  
Характеристики
Прочие
Производитель Itermic
Тип Декоративная решетка
Похожие товары (8)
Декоративная решетка Itermic SGA
2399
Декоративная решетка Itermic SGA - ,
4,9/ 5

Поперечные решетки для внутрипольных конвекторов серии SGA. Решетка является единственным видимым сегментом внутрипольного конвектора.

Данная серия решёток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITT и их модификаций (ITTB)

Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления(рамки) определяет глубину вставки короба конвектора в пол. Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.

Обрамление решетки является элементом передачи нагрузки решетки на пол.

Материал решетки – это обработанный дробью анодированный алюминий, который может быть 4-х разных цветов

Габариты

Высота: 24мм
Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора

Материал решетки

обработанный дробью анодированный алюминий

Цвета

natural – под цвет натурального алюминия
gold – под цвет золота
brown – темно-коричневый цвет
black – черный цвет

Решетка SGA-20 SGA-25 SGA-30 SGA-35 SGA-40
GRILL.600 2 320   2 740   3 160   3 664   4 084  
GRILL.700 2 704   3 194   3 684   4 272   4 762  
GRILL.800 3 088   3 648   4 208   4 880   5 440  
GRILL.900 3 472   4 102   4 732   5 488   6 118  
GRILL.1000 3 856   4 556   5 256   6 096   6 796  
GRILL.1100 4 240   5 010   5 780   6 704   7 474  
GRILL.1200 4 624   5 464   6 304   7 312   8 152  
GRILL.1300 5 008   5 918   6 828   7 920   8 830  
GRILL.1400 5 392   6 372   7 352   8 528   9 508  
GRILL.1500 5 776   6 826   7 876   9 136   10 186  
GRILL.1600 6 160   7 280   8 400   9 744   10 864  
GRILL.1700 6 544   7 734   8 924   10 352   11 542  
GRILL.1800 6 928   8 188   9 448   10 960   12 220  
GRILL.1900 7 312   8 642   9 972   11 568   12 898  
GRILL.2000 7 696   9 096   10 496   12 176   13 576  
GRILL.2100 8 080   9 550   11 020   12 784   14 254  
GRILL.2200 8 464   10 004   11 544   13 392   14 932  
GRILL.2300 8 848   10 458   12 068   14 000   15 610  
GRILL.2400 9 232   10 912   12 592   14 608   16 288  
GRILL.2500 9 616   11 366   13 116   15 216   16 966  
GRILL.2600 10 000   11 820   13 640   15 824   17 644  
GRILL.2700 10 384   12 274   14 164   16 432   18 322  
GRILL.2800 10 768   12 728   14 688   17 040   19 000  
GRILL.2900 11 152   13 182   15 212   17 648   19 678  
GRILL.3000 11 536   13 636   15 736   18 256   20 356  
GRILL.3100 11 920   14 090   16 260   18 864   21 034  
GRILL.3200 12 304   14 544   16 784   19 472   21 712  
GRILL.3300 12 688   14 998   17 308   20 080   22 390  
GRILL.3400 13 072   15 452   17 832   20 688   23 068  
GRILL.3500 13 456   15 906   18 356   21 296   23 746  
GRILL.3600 13 840   16 360   18 880   21 904   24 424  
GRILL.3700 14 224   16 814   19 404   22 512   25 102  
GRILL.3800 14 608   17 268   19 928   23 120   25 780  
GRILL.3900 14 992   17 722   20 452   23 728   26 458  
GRILL.4000 15 376   18 176   20 976   24 336   27 136  
GRILL.4100 15 760   18 630   21 500   24 944   27 814  
GRILL.4200 16 144   19 084   22 024   25 552   28 492  
GRILL.4300 16 528   19 538   22 548   26 160   29 170  
GRILL.4400 16 912   19 992   23 072   26 768   29 848  
GRILL.4500 17 296   20 446   23 596   27 376   30 526  
GRILL.4600 17 680   20 900   24 120   27 984   31 204  
GRILL.4700 18 064   21 354   24 644   28 592   31 882  
GRILL.4800 18 448   21 808   25 168   29 200   32 560  
GRILL.4900 18 832   22 262   25 692   29 808   33 238  
Купить в один клик Закрыть окно
Запросить стоимость товара Закрыть окно
Наверх